11

POSITION

KHONKAN UTD
147,040

(147,040)

TEAM FUND

KHONKAN UTD

| น้าโจ๋

PLAYER IN

No Name Team Price Season
1 V. van Dijk Free Agent 96,000 1.0
2 J. Giménez Free Agent 78,000 1.0
3 E. Fernández Free Agent 73,000 1.0
4 Matheus Cunha Free Agent 66,000 1.0
5 K. Furuhashi Free Agent 54,000 1.0
6 T. Partey Free Agent 73,000 1.0
7 J. David Free Agent 73,000 1.0
8 O. Watkins Free Agent 73,000 1.0
9 G. Magalhães Free Agent 66,000 1.0
10 F. Anguissa Free Agent 66,000 1.0
11 David Raya Free Agent 54,000 1.0
12 Gabriel Brazão Free Agent 13,000 1.0
13 A. Güler Free Agent 37,000 1.0
14 Sergi Altimira Free Agent 13,000 1.0
15 Lisandro Martínez Free Agent 60,000 1.0
16 M. Cash Free Agent 54,000 1.0
17 Sarach Yooyen Free Agent 18,000 1.0
18 João Neves Free Agent 37,000 1.0
19 K. Doumbia Free Agent 32,000 1.0
20 S. Shodiboyev Free Agent 6,600 1.0
21 Z. Hakimov Free Agent 6,500 1.0
22 M. Ermatov Free Agent 6,500 1.0
23 V. Eskildsen Free Agent 6,500 1.0
24 U. Sunnatov Free Agent 6,500 1.0
25 R. Stutter Free Agent 13,000 1.0
26 D. Berardi Free Agent 73,000 1.0
27 R. Monreal Free Agent 21,000 1.0
28 A. Griezmann Brentford FC 100,000 1.5
29 Gavi Free Agent 66,000 1.5
30 P. Aubameyang Free Agent 60,000 1.5
31 O. Watkins Free Agent 73,000 1.5
32 Douglas Luiz Free Agent 66,000 1.5
33 S. Lobotka Free Agent 66,000 1.5
34 Sarach Yooyen Free Agent 18,000 1.5
35 A. Khusanov Free Agent 6,500 1.5
36 K. Klaesson Free Agent 21,000 1.5
37 C. Glover Free Agent 7,500 1.5
Amount 1,659,600

PLAYER OUT

No Name Team Price Season
1 J. David Free Agent 65,700 1.0
2 Sarach Yooyen Free Agent 16,200 1.0
3 O. Watkins Free Agent 65,700 1.0
4 João Neves Free Agent 33,300 1.0
5 V. Eskildsen Free Agent 5,850 1.5
6 U. Sunnatov Free Agent 5,850 1.5
7 M. Ermatov Free Agent 5,850 1.5
8 S. Shodiboyev Free Agent 5,940 1.5
9 R. Stutter Free Agent 11,700 1.5
10 Z. Hakimov Free Agent 5,850 1.5
11 Gabriel Brazão Free Agent 11,700 1.5
12 J. Giménez Free Agent 65,700 1.5
13 R. Monreal Free Agent 18,900 1.5
14 F. Anguissa Free Agent 59,400 1.5
Amount 377,640